Oster Ski Special in Kirchberg
2 - 7 Aufenthalt Tage gültig von
27.03. bis 06.04.2015
Nochmal so richtig entspannen, Nutzen Sie die Erstarkende Frühjahrssonne bei perfekten Pistenverhältnissen am Morgen . Erleben Sie die zauberhafte Landschaft rund um Kirchberg beim Skifahren oder Snowboarden. Oder genießen Sie ganz einfach die entspannende Atmosphäre im Metzgerwirt.
- Aufenthaltsdauer nach Wahl in der gewählten Zimmerkategorie
- 1 Schipass für das Schigebiet der Bergbahn AG Kitzbühel
- reichhaltiges Frühstücksbuffet mit Metzgerwirt Spezialitäten und einer „Bio-Müsli-Ecke“ zur Stärkung für einen erlebnisreichen Urlaubstag
- 4-gängiges Abendmenü inkl. Salatbuffet
- 1 Fackelwanderung
- freie Nutzung der Wohlfühleinrichtungen Bio- & Finnische Sauna,
- Dampfbad, Erlebnisdusche, Infrarotkabine, Ruhe- und Frischluftraum
- alle Metzgerwirt Leistungen
Arrangementpreis pro Person 27.03. bis 06.04.2015
Skipass in Tagen: | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | ||||
Anzahl Nächte: | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 |
DZ Gaisberg | 247,00 | 312,00 | 377,00 | 344,00 | 409,00 | 475,00 | 568,00 |
DZ Rossgruber | 259,00 | 330,00 | 402,00 | 363,00 | 434,00 | 505,00 | 605,00 |
DZ Rettenstein | 273,00 | 351,00 | 430,00 | 384,00 | 462,00 | 541,00 | 647,00 |
EZ Gamsbeil | 270,00 | 346,00 | 423,00 | 379,00 | 455,00 | 532,00 | 637,00 |
EZ Tanzkogel | 278,00 | 359,00 | 440,00 | 392,00 | 473,00 | 554,00 | 663,00 |
Kinderpreise (als 3. Person) | |||||||
Kinder ab 2008 | 33,30 | 49,95 | 66,60 | 49,95 | 66,60 | 83,25 | 99,90 |
Kind 08-99 | 134,50 | 162,25 | 190,00 | 162,25 | 190,00 | 217,75 | 255,50 |
Jugend 98-96 | 199,20 | 238,05 | 276,90 | 238,50 | 276,90 | 315,75 | 370,60 |
Buchen Sie einfach und direkt hier Ihre gewünschte Pauschale und wählen Sie die Länge Ihres Skipasses: